Danh Sách Hàng Nhận Kho Đông Hưng 1
- Vbimex
- 27/11/2021
Phân nhóm | Mô tả |
P1 | * Hàng nặng: Xét khối lượng riêng (kg/m3) của tất cả các mặt hàng. Chú ý: Phí nâng hạ (áp dụng hàng từ 150kg/(kiện hoặc pallet): 450k từ khi hàng nhập kho TQ -> Cảng HN |
P2 | Hàng thông thường: Đồ gia dụng, nội thất thông thường, phụ tùng ô tô, máy móc nhỏ… |
P3 | Mỹ phẩm, nước hoa, hoá chất, quần áo, thực phẩm, giày dép, túi xách… |
P4 | Đèn trang trí, gốm sứ và các đồ thủy tinh |
P5 | Máy móc khổ lớn (từ 200 kg hoặc 1m3) Chú ý: Phí nâng hạ (áp dụng hàng từ 150kg/(kiện hoặc pallet): 450k từ khi hàng nhập kho TQ -> Cảng HN |
*Chú ý: Khách hàng có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng khó đi khác. Vui lòng liên hệ Hotline 0825.14.14.14